2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
MIEHET
1. | 38.355 | Miko-Matti "Nakki" Heino |
2. | 38.626 | Petri Salin, Lpr |
3. | 38.826 | Mikael Keränen, Imatra |
4. | 38.848 | Dimitri Abulian, Pietari |
5. | 38.860 | Jussi Rönkkö, Mäntsälä |
6. | 38.867 | Marko Kuparinen, Lpr |
7. | 38.890 | Juuso Härmä |
8. | 38.906 | Jukka Mönkäre, Imatra |
9. | 38.930 | Sami Hackman, Lpr |
10. | 38.937 | Aleksander kerkove dallas texas |
11. | 38.968 | Mikko Sinkko, Lpr |
12. | 39.003 | Matti Myllynen, Lpr |
13. | 39.010 | Marko Hokkanen, Imatra |
14. | 39.056 | Miika Ahokas, Porvoo |
15. | 39.090 | pekka Konttinen . Punkaharju |
16. | 39.093 | Vesa Loukkojärvi lpr |
17. | 39.096 | Teemu Kärmeniemi, Luumäki |
18. | 39.113 | Anton Hyvärinen, Lpr ( 11 v) |
19. | 39.131 | Miika Lahtinen,Imatra |
20. | 39.166 | Jussi Hynninen, Imatra |
21. | 39.171 | Petteri Palonen, Lpr |
22. | 39.180 | JUha Haakana Lpr |
23. | 39.181 | Timo Keskisaari, Lpr |
24. | 39.200 | Olli Ylönen, Imatra |
25. | 39.217 | Ville Oksanen, Lpr |
26. | 39.219 | Mika Hokkanen, Ruokolahti |
27. | 39.240 | Janne Rissanen, Imatra |
28. | 39.277 | Simo Mustonen, Imatra |
29. | 39.316 | Antti Hyvärinen, Konnunsuo |
30. | 39.360 | Sami Heiskanen, Lpr |
31. | 39.361 | Jani Vuorinen, Lpr |
32. | 39.386 | Lari . Suikki. LPR |
33. | 39.408 | Pekka Hannonen, Lpr |
34. | 39.487 | jussi rilatti kotka |
35. | 39.490 | Jose Zaragoza, Lpr |
36. | 39.493 | Walle Jarno lpr |
37. | 39.496 | Jalmari Järventaus, Lpr |
38. | 39.519 | Hannu Kakko, Lpr |
39. | 39.520 | Jere Heikkinen, Lpr |
40. | 39.535 | Tommi Hulkkonen, Taipalsaari |
41. | 39.536 | Jaakko Sopanen, Mäntsälä |
42. | 39.558 | Niko Lipiäinen, Lpr |
43. | 39.573 | Kai Turku, Lpr |
44. | 39.580 | Petteri Ellonen, Lemi |
45. | 39.581 | Juha Lankinen . lpr |
46. | 39.590 | Jari kinnunen ruokolahti |
47. | 39.620 | Jari Reijola . Lpr |
48. | 39.625 | Pete Lohvansuu, Lpr |
49. | 39.627 | Markus Nieminen, Lpr |
50. | 39.641 | Jouni Tiilimaa, Kouvola |
51. | 39.667 | Mikko Lammi, Kerava |
52. | 39.676 | Teemu Pasanen, Lpr |
53. | 39.695 | Stefan berner |
54. | 39.720 | Janne Happonen, Lpr |
55. | 39.727 | Mika Mankki, Lpr |
56. | 39.732 | Jarno Paajanen LPR |
57. | 39.738 | Kasperi Ravattinen, Luumäki |
58. | 39.741 | Simo Paasi tampere |
59. | 39.749 | Juuso Lattu, Imatra |
60. | 39.765 | VEsa Turunen . Ruokolahti |
61. | 39.770 | Mikko Parikka, Imatra |
62. | 39.772 | Pasi Leinikka, Imatra |
63. | 39.780 | Niki Tuuli, Imatra |
64. | 39.821 | Sami Bacman, Imatra |
65. | 39.828 | Ripa Kakkuri, Lpr |
66. | 39.829 | Simo Rounela, Lpr |
67. | 39.830 | Jussi Hannonen, Parikkala |
68. | 39.841 | Veikko Juvanen, Lpr |
69. | 39.849 | Jarmo Ruokolainen, Ruokolahti |
70. | 39.858 | Jussi Hynninen, Imatra |
71. | 39.858 | Pasi Kiiski, Lpr |
72. | 39.875 | Pete Kiisseli, Imatra |
73. | 39.883 | Kasper Ravattinen Luumäki |
74. | 39.886 | Osku Päiviö, Järvenpää |
75. | 39.912 | Jukka Reponen, Imatra |
76. | 39.915 | Harri Peltomäki, Imatra |
77. | 39.954 | Janne Öhman, Kouvola |
78. | 39.958 | toni pulkkinen |
79. | 39.961 | Pasi kiiski |
80. | 39.967 | Jake Laitinen, Lpr |
81. | 39.979 | Matti Ilves, Lpr |
82. | 39.991 | Ville Lassila, Perho |
83. | 39.995 | Tuomas Leivo, Lpr |
84. | 40.011 | Teemu Elk, Kouvola |
85. | 40.021 | Juha-Matti Meuronen, Lpr |
86. | 40.027 | Hannu Heinonen, Laitila |
87. | 40.059 | Esa Tielinen, Lpr |
88. | 40.065 | Janne Tynkkynen, Lpr |
89. | 40.089 | Tuomas Kettunen, Imatra |
90. | 40.131 | Ville Pihlajaniemi, Lpr |
91. | 40.144 | Teemu Tirkkonen, Imatra |
92. | 40.152 | Mika Itkonen lpr |
93. | 40.153 | Antti Turkia, Lpr |
94. | 40.155 | Jukka Keltanen, Vantaa |
95. | 40.166 | Jukka Kärmeniemi, Lpr |
96. | 40.191 | Simo Pirhonen, Lpr |
97. | 40.260 | Lalli loponen, Lpr |
98. | 40.270 | Anton Saanila, Imatra |
99. | 40.280 | Janne Happonen, Lpr |
100. | 40.293 | Tuukka Kirsi, Lpr |
101. | 40.323 | Jari Reijola, Lpr |
102. | 40.334 | Lasse Räty, Lpr |
103. | 40.360 | Tomi Valkeapää, Lpr |
104. | 40.455 | Junnu Karhu, Lemi |
105. | 40.480 | Toni Heiniluoto, Lpr |
106. | 40.487 | Timo Hakuli, Lpr |
107. | 40.504 | Jonathan Kekäläinen, Imatra |
108. | 40.510 | Jari Hulkkonen, Imatra |
109. | 40.519 | Sami Karttunen, Imatra |
110. | 40.520 | Pasi Hooman, Taipalsaari |
111. | 40.530 | Samuli Kunttu, Taipalsaari |
112. | 40.550 | Ari Kuikka, Imatra |
113. | 40.572 | Vesa Valtonen, Lpr |
114. | 40.600 | Juuso Lattu, Imatra |
115. | 40.620 | Mika Finer, Lpr |
116. | 40.800 | Ari Kemppinen, Imatra |
117. | 40.860 | Petri Tupakka, Lpr |
118. | 41.020 | Toni Pekkanen, Imatra |
119. | 41.220 | Jani Horttanainen, Imatra |
120. | 41.520 | Olli Qvintus, Lpr |
121. | 41.539 | Simo Honkanen, Lpr |
122. | 41.559 | Jenni Ruohoniemi, Imatra |
123. | 41.680 | Ismo Horttanainen, Imatra |
124. | 41.799 | Riitta Poittinen, Lpr |
125. | 42.009 | Tanja Ruohoniemi, Imatra |
126. | 42.080 | Konsta Turpeinen, Imatra |
127. | 42.360 | Mika Mattila Lpr |
NAISET
1. | 39.440 | Anu Luoto, Lpr |
2. | 41.197 | Sinikka Poittinen, Imatra |
3. | 41.319 | Marja Heikkinen, Lpr |
4. | 41.555 | nea wessman |
5. | 41.559 | Jenni Ruohoniemi, Imatra |
6. | 41.560 | Eija Rahikainen, Taipalsaari |
7. | 41.696 | Jonna Mäkelä, Lpr |
8. | 41.772 | Heli Pousi Luumäki |
9. | 41.799 | Riitta Poittinen, Lpr |
10. | 41.930 | Marjo Tiainen, Imatra |
11. | 42.009 | Tanja Ruohoniemi, Imatra |
12. | 42.029 | Paula Pajari, Lpr |
13. | 42.070 | Mia Herttuainen, Lemi |
14. | 42.090 | Anu Karhu, Lpr |
15. | 42.201 | Janina Sorsa, Luumäki |
16. | 42.330 | Tarja Friari, Lpr |
17. | 42.412 | Maarit Vilhunen, Loviisa |
18. | 42.443 | Heidi Nevalainen, Imatra |
19. | 42.483 | Sanna Nordman, Krs |
20. | 42.663 | Sanna Aalle, Hamina |
21. | 42.822 | Marjo Akselin, Imatra |
22. | 42.850 | Sari Kiukas, Tampere |
23. | 43.094 | Nea Hyvärinen, Lpr |
24. | 43.120 | Emmi Varis, Imatra |
25. | 43.190 | Karla Peitsoma, Lpr |
26. | 43.207 | Titta Pitman, Imatra |
27. | 43.209 | Sinna Ikonen, Imatra |
28. | 43.219 | Päivi Ahonranta, Vantaa |
29. | 43.222 | Henna Aapro, Savitaipale |
30. | 43.290 | Miia Sihvonen, Joutseno |
31. | 43.317 | Hanna-Leena Virolainen, Imatra |
32. | 43.600 | Taru Miettinen, Imatra |
33. | 43.628 | Salla Hämäläinen, Jno |
34. | 43.651 | Maiju Teräväinen, Imatra |
35. | 43.788 | Netta Seitsonen, Imatra |
36. | 43.820 | Ulla Tuomainen, Imatra |
37. | 44.612 | Lilli Marsio, Imatra |
38. | 44.619 | Karoliina Hämäläinen, Imatra |
39. | 45.003 | Rita Walleenius, Imatra |